| Arbeidsbredde | 50 ~ 630mm |
| Arbeidstykkelse | 10 ~ 170mm |
| Min. arbeidslengde | 310mm |
| Maks. kutt dybde en gang toppkutter | 5mm |
| bunnkutter | 3mm |
| Fôringshastighet | 10-40 m/min |
| Spindelhastighet | 5800r/min |
| Kutter dia | φ125mm |
| Topp spindelmotor | 15 kW |
| Bunnspindelmoto | 11kw |
| Fôringsmotor | 4. 0 kw |
| Løfte motor | 0. 75kw |
| Dimensjon (L × W × H) | 312 × 118 × 183cm |
| Vekt | 3600 kg |
Med spiralkutterhoder og omformer for fôringshastighetskontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt oss.
Merk: Alle bilder og parametere ovenfor er underlagt det virkelige produktet. Vi forbeholder oss retten til å forbedre produktet.
Populære tags: QMB206F-GH-dobbeltsiden Planer Machine (High PSEED), Kina QMB206F-GH GH-dobbeltsiden Planer Machine (High Pseed) produsenter, leverandører, fabrikk

