| Arbeidstykkelse | 40-70 mm |
| Maks. arbeidsbredde | 450mm |
| Min. arbeidslengde | 600mm |
| Fôringshastighet | 6-24 m/min |
| Spindel dia | φ60mm |
| Spindelhastighet | 4500r/min |
| Øvre blad Dia | φ160mm |
| Bunnbladdia | φ160mm |
| Total kraft | 64,75kw |
| Topp spindelmotor (kompresjonsmotor) | 30kw |
| Bunnspindelmotor | 30kw |
| Fôringsmotor | 4kw |
| Bjelkeløftemotor | 0. 75kw |
| Øvre fôringshjul Dia | φ140 × φ35mm |
| Støvuttak Dia | φ140×4个 |
| Tabellhøyde | 860 mm |
| Dimensjon (L × W × H) | 285 × 158 × 162cm |
| Vekt | 2800 kg |
1. Maskinkroppen (rammen) er laget av støpejern.
2. Utstyrt med anti-kick bakfingre ved fôrinntaket, for operatørens sikkerhet.
3. Topp- og bunnspindler som helhet for manuell løfting.
4. Fôringshastighet styres av frekvensomformer.
5. For mer informasjon, vennligst kontakt oss.
Note: Alle bilder og parametere over er underlagt det virkelige produktet. Vi forbeholder oss retten til å forbedre produktet.
Populære tags: MJ264C Multi-Blade RIP Saw (topp og bunnsag), China MJ264C Multi-Blade RIP Saw (topp- og bunnsag) produsenter, leverandører, fabrikk

